よろしければ、同様の換金率で対応できる後払いアプリに特化した現金化業者を紹介しますので、比較しご希望に合う業者を検討いただけますと幸いです。
| 業者名 | 初回換金率 | 営業時間 | 対応アプリ |
|---|---|---|---|
| ナンバーワンキャッシュ | 90% | 9:00~20:00 | あと払いペイディ バンドルカード 各キャリア決済(au、docomo、ソフトバンク) |
| カイトリング | 90% | 9:00~20:00 | |
| エニタイム | 70~85% ※初回+3% | 8:00~22:00 | ペイディApple専用 バンドルカード バンキット B43 atone(アトネ) ファミペイ 各キャリア決済(au、docomo、ソフトバンク) |
| 買取ドン | 95~99% | 9:00~20:00 | ペイディApple枠 |
| ネオクラッチ | ~91% | 9:00~21:00 | ペイディApple枠 |
もし、クレジットカードの現金化を考えおりましたら、以下の各ブランドのクレジットカードに特化した業者の方が後払いアプリより高い換金率で対応してくれます。
スクロールできます
| 業者名 | 換金率 | 手数料 | 申込額 | 即日振込 対応時間 | 振込スピード (最短) | 運営実績 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピードペイ | 94~100% | 無料 | 1万円~ | 9:00~20:00 | 10分 | – | 初回利用で換金率100% |
タイムリー | 93~98.6% | 無料 | 1万円~ | 8:00~20:00 | 5分 | – | 初めての制約で最大5万円プレゼント |
いいねクレジット | 91~99% | 無料 | 5万円~ | 9:00~18:00 | 5分 | – | 初めての利用で振込金額3%アップ |
セーフティサポート | 91~98% | 無料 | 1万円~ | 9:00~20:00 | 5分 | 25年 ※2001年4月~ | – |
OKクレジット | 93~99.7% | 無料 | 1万円~ | 9:00~21:00 | 3分 | 14年 ※2012年4月~ | 2回目以降の利用で換金率3%アップ |
現金化本舗 | 91~98.5% | – | 1万円~ | 平日9:00~19:00 土日祝10:00~17:00 | 5分 | – | 初めての利用で最大1万円プレゼント |
かんたんキャッシュ | 91~99.8% | 無料 | 1万円~ | 9:00~21:00 | 3分 | – | – |
プライムウォレット | 88~100% | – | 1万円~ | – | 10分 | – | 初回利用で換金率100% |
ブリッジ | 91~98.7% | 無料 | 1万円~ | 平日9:00~19:30 土日祝10:00~17:30 | 3分 | 16年 ※2010年7月~ | 初回または他社から乗り換えで換金率アップ |
マイクレジット | 91~99% | あり | 1万円~ | 9:00~19:00 | 10分 ※2回目以降は3分 | – | 5回目まで毎回5000円プレゼント |
キャッシュライン | 88~98.8% | – | 1万円~ | 9:00~20:00 | 5分 | 15年 ※2011年10月~ | 初めての利用で換金率5%アップ |
ソニックマネー | 91~99.2% | – | 1万円~ | 9:00~20:00 | 3分 | – | 5万円以上の利用で換金率5%アップ |
らくらくマネー | 91~99% | – | 1万円~ | – | 3分 | 26年 ※2000年4月~ | – |
あんしんクレジット | 91~99.5% | 無料 | 1万円~ | 9:00~20:00 | 3分 | 26年 ※2000年10月~ | – |
どんなときもクレジット | 91~98% | 無料 | 5万円~ | 9:00~18:00 | 5分 | – | 初めての利用で換金率3%アップ |
現金化ベスト | 89~98.8% | – | 1万円~ | 平日9:00~19:30 土日祝10:00~17:30 | 3分 | – | 換金率保証あり |
いますぐクレジット | 91~99.5% | – | 1万円~ | 9:00~21:00 | 3分 | 10年 ※2015年4月 | – |
インパクト | 93~99.5% | – | 1万円~ | 9:00~20:00 | 5分 | – | 初めての利用で換金率2%アップ |
ラストチェンジ | 見積もり | – | – | 9:00~20:00 | 10分 | – | 他社より換金率1%高く提示 |
みんなの現金化 | 92~98.9% | – | 1万円~ | 9:00~20:00 | 3分 | – | 初めての利用で最大3万円プレゼント |
TOPクレカ | 89~98% | – | 1万円~ | 平日9:00~19:30 土日祝10:00~17:30 | 5分 | – | – |
ユーウォレット | 94~99.3% | – | 5万円~ | 平日9:00~18:00 土日祝9:00~17:00 | 5分 | – | 初めての利用で最低88%以上の換金率保証 |
ゼロスタイル | 見積もり | 無料 | 1万円~ | 9:00~20:00 | 5分 | 16年 | – |
アースサポート | 91~98.8% | – | 1万円~ | 8:00~19:00 | 10分 | 17年 ※2008年9月 | – |
クレジットチェンジ | 90~98% | – | 1万円~ | 9:00~20:00 | 15分 | – | – |
